| Empresa | Sector | Industria | Fecha IPO | Precio | Volatilidad | Cap. Burs. | Volumen ($) | Últ. EPS | Últ. Ventas | Rent. Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-11-2019 | $706,98 | 6,6% | $18,66B | $322,80M | +80,2% | +88,3% | +91,1% | |||
| 16-09-1958 | $107,52 | 5,7% | $5,63B | $52,15M | +1.200,0% | +63,5% | +49,8% | |||
| 13-02-2020 | $155,69 | 3,9% | $33,10B | $406,28M | -102,7% | — | +54,7% | |||
| 20-07-1989 | $64,67 | 4,2% | $10,76B | $119,04M | +29,2% | +7,8% | +75,1% | |||
| 26-04-2021 | $261,69 | 6,7% | $3,52B | $99,28M | +104,1% | +46,7% | +48,2% | |||
| 11-04-2024 | — | — | — | — | +194,1% | +11,2% | — | |||
| 16-12-1992 | — | — | — | — | +37,1% | +54,3% | — | |||
| 29-10-1999 | — | — | — | — | -13,4% | +5,8% | — | |||
| 28-10-2024 | $154,76 | 4,6% | $7,90B | $61,39M | +58,3% | +25,4% | +73,5% | |||
| 19-11-2015 | $231,48 | 3,2% | $11,91B | $129,12M | -3,3% | +57,4% | +26,3% | |||
| 25-07-2018 | $291,37 | 8,3% | $82,88B | $1,93B | +330,0% | +130,4% | +195,2% | |||
| 14-09-1970 | $406,86 | 5,6% | $63,69B | $1,71B | +314,8% | +87,0% | +96,0% | |||
| 17-11-1993 | $53,21 | 7,1% | $13,04B | $260,14M | -66,7% | +42,8% | +193,2% |
Resultados
🚩
Bandera roja = resultados en ≤ 7 días
·
🚩
Bandera gris = resultados en ≤ 15 días
Fecha IPO
Fecha en gris
= cotiza hace más de 10 años
·
Fecha normal
= cotiza hace menos de 10 años
Volatilidad
< 3% — Muy lenta
3% – 7% — Ideal
7% – 10% — Alta
> 10% — Muy volátil
Cap. Burs.
< $250M Peligrosa
$250M – $20B Sweet spot
$20B – $200B Grande
> $200B Mega cap
Volumen ($)
< $5M — Bajo
$5M – $10M — Medio
> $10M — Alto