IDEAS GROWTH
Semana 2026-25
| Empresa | Sector | Industria | Fecha IPO | Precio | Volatilidad | Cap. Burs. | Volumen ($) | Últ. EPS | Últ. Ventas | Rent. Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-10-2014 | $340,03 | 4,0% | $58,11B | $462,60M | +35,6% | +31,5% | +64,6% | |||
| 14-07-2023 | $89,50 | 6,3% | $5,54B | $70,95M | -11,6% | — | +18,1% | |||
| 29-12-2014 | $38,13 | 3,6% | $4,76B | $70,17M | +81,6% | +19,2% | +6,7% | |||
| 15-11-2016 | $24,11 | 6,0% | $2,63B | $57,13M | -102,9% | — | +56,8% | |||
| 24-04-2018 | $164,52 | 4,4% | $26,61B | $262,60M | -59,7% | +53,5% | +54,0% | |||
| 28-10-2019 | — | — | — | — | -48,5% | +9,5% | — | |||
| 01-05-1998 | — | — | — | — | +266,7% | +27,5% | — | |||
| 10-11-1966 | $106,84 | 6,2% | $4,91B | $52,29M | +420,0% | +22,1% | +107,7% | |||
| 29-10-2020 | $47,96 | 6,6% | $8,93B | $68,33M | +200,0% | +28,9% | +78,2% | |||
| 04-01-2021 | $57,99 | 9,5% | $21,65B | $1,46B | +1.578,6% | +754,7% | +24,0% | |||
| 15-03-2012 | $374,76 | 6,3% | $28,59B | $667,90M | +42,9% | +22,5% | +114,2% | |||
| 24-01-2024 | $27,22 | 6,2% | $8,65B | $326,26M | -185,5% | +44,9% | +70,2% |
Resultados
🚩
Bandera roja = resultados en ≤ 7 días
·
🚩
Bandera gris = resultados en ≤ 15 días
Fecha IPO
Fecha en gris
= cotiza hace más de 10 años
·
Fecha normal
= cotiza hace menos de 10 años
Volatilidad
< 3% — Muy lenta
3% – 7% — Ideal
7% – 10% — Alta
> 10% — Muy volátil
Cap. Burs.
< $250M Peligrosa
$250M – $20B Sweet spot
$20B – $200B Grande
> $200B Mega cap
Volumen ($)
< $5M — Bajo
$5M – $10M — Medio
> $10M — Alto