IDEAS GROWTH
Semana 2026-16
| Empresa | Sector | Industria | Fecha IPO | Precio | Volatilidad | Cap. Burs. | Volumen ($) | Últ. EPS | Últ. Ventas | Rent. Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11-2007 | $58,39 | 3,4% | $1,07B | $12,85M | +6,3% | -3,5% | +64,7% | |||
| 31-10-2018 | $47,91 | 6,1% | $2,94B | $90,79M | +5,7% | +16,9% | +40,6% | |||
| 09-12-2016 | $57,50 | 7,5% | $1,99B | $38,43M | -737,5% | +13,3% | +181,7% | |||
| 02-01-2008 | $128,59 | — | $36,98B | — | -8.432,7% | -7,1% | — | |||
| 29-09-2005 | $12,42 | 8,9% | $358,26M | $17,70M | -150,0% | -40,2% | +61,5% | |||
| 12-09-2019 | $23,27 | — | $2,97B | — | +26,7% | -1,7% | — | |||
| 15-09-2022 | $17,22 | 8,8% | $2,36B | $111,49M | +70,0% | +172,8% | +97,0% | |||
| 01-11-2019 | $94,90 | 8,8% | $37,82B | $1,12B | — | +1.239,9% | +13,7% | |||
| 15-12-2025 | $39,75 | 3,3% | $5,74B | $65,80M | — | — | -2,0% |
Resultados
🚩
Bandera roja = resultados en ≤ 7 días
·
🚩
Bandera gris = resultados en ≤ 15 días
Fecha IPO
Fecha en gris
= cotiza hace más de 10 años
·
Fecha normal
= cotiza hace menos de 10 años
Volatilidad
< 3% — Muy lenta
3% – 7% — Ideal
7% – 10% — Alta
> 10% — Muy volátil
Cap. Burs.
< $250M Peligrosa
$250M – $20B Sweet spot
$20B – $200B Grande
> $200B Mega cap
Volumen ($)
< $5M — Bajo
$5M – $10M — Medio
> $10M — Alto