| Empresa | Sector | Industria | Fecha IPO | Precio | Volatilidad | Cap. Burs. | Volumen ($) | Últ. EPS | Últ. Ventas | Rent. Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-03-2026 | $20,85 | 5,8% | $13,94B | $29,70M | — | +23,1% | +21,9% | |||
| 18-07-2019 | $95,86 | 6,1% | $4,81B | $53,41M | +116,7% | +47,2% | -0,9% | |||
| 05-11-1987 | $26,50 | 4,6% | $1,15B | $10,46M | — | — | +34,4% | |||
| 26-04-2018 | $69,48 | 8,6% | $3,88B | $57,94M | +33,3% | +18,9% | +81,1% | |||
| 28-04-2017 | $27,20 | 3,8% | $2,02B | $9,14M | +33,3% | +72,6% | +2,2% | |||
| 02-01-2008 | $132,50 | — | — | — | -8.432,7% | -7,1% | — | |||
| 27-10-2025 | $131,30 | 4,3% | $27,51B | $155,98M | +6,3% | +11,1% | +54,5% | |||
| 04-06-2025 | $107,46 | 8,2% | $28,58B | $1,24B | — | +66,0% | +95,2% | |||
| 09-11-2007 | $59,54 | 3,4% | $1,09B | $12,85M | +6,3% | -3,5% | +64,7% | |||
| 31-10-2018 | $47,91 | 6,1% | $2,94B | $90,79M | +5,7% | +16,9% | +40,6% | |||
| 15-09-2022 | $17,22 | 8,8% | $2,36B | $111,49M | +70,0% | +172,8% | +97,0% | |||
| 01-11-2019 | $94,90 | 8,8% | $37,82B | $1,12B | — | +1.239,9% | +13,7% |
Resultados
🚩
Bandera roja = resultados en ≤ 7 días
·
🚩
Bandera gris = resultados en ≤ 15 días
Fecha IPO
Fecha en gris
= cotiza hace más de 10 años
·
Fecha normal
= cotiza hace menos de 10 años
Volatilidad
< 3% — Muy lenta
3% – 7% — Ideal
7% – 10% — Alta
> 10% — Muy volátil
Cap. Burs.
< $250M Peligrosa
$250M – $20B Sweet spot
$20B – $200B Grande
> $200B Mega cap
Volumen ($)
< $5M — Bajo
$5M – $10M — Medio
> $10M — Alto