| Empresa | Sector | Industria | Fecha IPO | Precio | Volatilidad | Cap. Burs. | Volumen ($) | Últ. EPS | Últ. Ventas | Rent. Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08-2025 | $38,54 | 10,4% | $6,16B | $185,84M | +58,0% | +37,6% | +87,5% | |||
| 26-01-2022 | $10,32 | 13,5% | $381,78M | $5,96M | — | -11,6% | +229,7% | |||
| 27-05-2021 | $16,12 | 5,8% | $2,68B | $99,79M | +600,0% | +8,2% | +31,9% | |||
| 12-03-2026 | $20,23 | 5,8% | $13,53B | $29,70M | — | +23,1% | +21,9% | |||
| 18-07-2019 | $91,95 | 6,1% | $4,62B | $53,41M | +116,7% | +47,2% | -0,9% | |||
| 04-06-2025 | $107,46 | 8,2% | $28,58B | $1,24B | — | +66,0% | +95,2% | |||
| 08-11-1995 | — | — | — | — | +138,6% | +78,5% | — | |||
| 26-07-2018 | — | — | — | — | +90,0% | +1.121,7% | — | |||
| 16-11-2016 | $76,81 | 4,1% | $3,80B | $23,64M | -22,8% | -12,8% | +63,5% | |||
| 21-10-2024 | $157,08 | 7,5% | $37,70B | $2,19B | -11,6% | +503,5% | +74,6% | |||
| 13-12-2006 | $123,56 | 5,1% | $5,24B | $48,03M | +103,4% | +7,6% | +65,1% | |||
| 26-04-2021 | $274,35 | 6,7% | $3,64B | $99,28M | +21.033,3% | +63,0% | +48,2% |
Resultados
🚩
Bandera roja = resultados en ≤ 7 días
·
🚩
Bandera gris = resultados en ≤ 15 días
Fecha IPO
Fecha en gris
= cotiza hace más de 10 años
·
Fecha normal
= cotiza hace menos de 10 años
Volatilidad
< 3% — Muy lenta
3% – 7% — Ideal
7% – 10% — Alta
> 10% — Muy volátil
Cap. Burs.
< $250M Peligrosa
$250M – $20B Sweet spot
$20B – $200B Grande
> $200B Mega cap
Volumen ($)
< $5M — Bajo
$5M – $10M — Medio
> $10M — Alto