| Empresa | Sector | Industria | Fecha IPO | Precio | Volatilidad | Cap. Burs. | Volumen ($) | Últ. EPS | Últ. Ventas | Rent. Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-11-2020 | $82,51 | 6,9% | $47,51B | $1,80B | +70,0% | +48,0% | -11,9% | |||
| 28-03-2025 | $111,60 | 7,4% | $58,67B | $2,90B | +87,9% | +133,7% | +24,1% | |||
| 12-03-2026 | $22,14 | 5,8% | $14,80B | $29,70M | — | +23,1% | +21,9% | |||
| 18-07-2019 | $97,31 | 6,1% | $4,88B | $53,41M | +116,7% | +47,2% | -0,9% | |||
| 27-05-2021 | $14,96 | 5,8% | $2,50B | $99,79M | +600,0% | +8,2% | +31,9% | |||
| 31-10-2018 | $58,45 | 6,1% | $3,58B | $90,79M | +5,7% | +16,9% | +40,6% | |||
| 21-04-2021 | — | 3,9% | — | $32,70M | +9.733,3% | +60,7% | +47,4% | |||
| 02-03-2026 | — | 3,7% | — | $170,51M | -6,8% | +2,7% | -0,6% | |||
| 17-05-2019 | — | — | — | — | +25,9% | +15,3% | — | |||
| 16-06-2023 | — | — | — | — | -20,0% | +19,9% | — | |||
| 02-01-2008 | $122,03 | — | — | — | -8.432,7% | -7,1% | — |
Resultados
🚩
Bandera roja = resultados en ≤ 7 días
·
🚩
Bandera gris = resultados en ≤ 15 días
Fecha IPO
Fecha en gris
= cotiza hace más de 10 años
·
Fecha normal
= cotiza hace menos de 10 años
Volatilidad
< 3% — Muy lenta
3% – 7% — Ideal
7% – 10% — Alta
> 10% — Muy volátil
Cap. Burs.
< $250M Peligrosa
$250M – $20B Sweet spot
$20B – $200B Grande
> $200B Mega cap
Volumen ($)
< $5M — Bajo
$5M – $10M — Medio
> $10M — Alto