| Empresa | Sector | Industria | Fecha IPO | Precio | Volatilidad | Cap. Burs. | Volumen ($) | Últ. EPS | Últ. Ventas | Rent. Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-11-2020 | $78,58 | 6,9% | $45,24B | $1,80B | +41,7% | +63,5% | -11,9% | |||
| 04-06-2025 | $113,25 | 8,2% | $30,12B | $1,24B | — | +66,0% | +95,2% | |||
| 07-08-2025 | $32,36 | 10,4% | $5,19B | $185,84M | +88,7% | +44,8% | +87,5% | |||
| 02-03-2026 | $73,33 | 3,7% | $30,31B | $170,51M | -6,8% | +2,7% | -0,6% | |||
| 02-01-2008 | $122,62 | — | $35,26B | — | -8.432,7% | -7,1% | — | |||
| 27-05-2021 | $15,37 | 5,8% | $2,57B | $99,79M | — | +28,0% | +31,9% | |||
| 31-10-2018 | $58,54 | 6,1% | $3,65B | $90,79M | -7,6% | +19,3% | +40,6% | |||
| 21-04-2021 | $33,06 | 3,9% | $1,63B | $32,70M | +9.733,3% | +60,7% | +47,4% | |||
| 15-08-1997 | $91,26 | 10,2% | $2,87B | $178,92M | -400,0% | -43,7% | +311,8% | |||
| 09-12-2016 | $57,50 | 7,5% | $1,99B | $38,43M | +46,2% | +4,7% | +181,7% | |||
| 17-11-2021 | — | — | — | — | -420,0% | +59,0% | — |
Resultados
🚩
Bandera roja = resultados en ≤ 7 días
·
🚩
Bandera gris = resultados en ≤ 15 días
Fecha IPO
Fecha en gris
= cotiza hace más de 10 años
·
Fecha normal
= cotiza hace menos de 10 años
Volatilidad
< 3% — Muy lenta
3% – 7% — Ideal
7% – 10% — Alta
> 10% — Muy volátil
Cap. Burs.
< $250M Peligrosa
$250M – $20B Sweet spot
$20B – $200B Grande
> $200B Mega cap
Volumen ($)
< $5M — Bajo
$5M – $10M — Medio
> $10M — Alto