| Empresa | Sector | Industria | Fecha IPO | Precio | Volatilidad | Cap. Burs. | Volumen ($) | Últ. EPS | Últ. Ventas | Rent. Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-2025 | $123,88 | 8,2% | $33,11B | $1,24B | — | +20,0% | +95,2% | |||
| 07-08-2025 | $42,38 | 10,4% | $6,79B | $185,84M | +88,7% | +44,8% | +87,5% | |||
| 26-04-2021 | $234,49 | 6,7% | $3,15B | $99,28M | +104,1% | +46,7% | +48,2% | |||
| 22-02-2010 | $136,21 | 4,6% | $3,51B | $21,90M | -3,4% | +225,9% | +34,6% | |||
| 21-08-2020 | $84,50 | 4,3% | $6,95B | $27,67M | +13,4% | +55,5% | +16,1% | |||
| 14-05-2015 | $258,95 | 6,7% | $26,56B | $232,66M | +48,3% | +65,5% | +23,1% | |||
| 27-03-2024 | — | — | — | — | +1.816,5% | +16,3% | — | |||
| 09-10-2020 | — | — | — | — | +33,3% | +48,9% | — | |||
| 27-02-2020 | — | — | — | — | +12,5% | +85,9% | — | |||
| 15-08-1997 | $91,26 | 10,2% | $2,87B | $178,92M | -400,0% | -43,7% | +311,8% | |||
| 02-01-2008 | $122,62 | — | $35,26B | — | -8.432,7% | -7,1% | — |
Resultados
🚩
Bandera roja = resultados en ≤ 7 días
·
🚩
Bandera gris = resultados en ≤ 15 días
Fecha IPO
Fecha en gris
= cotiza hace más de 10 años
·
Fecha normal
= cotiza hace menos de 10 años
Volatilidad
< 3% — Muy lenta
3% – 7% — Ideal
7% – 10% — Alta
> 10% — Muy volátil
Cap. Burs.
< $250M Peligrosa
$250M – $20B Sweet spot
$20B – $200B Grande
> $200B Mega cap
Volumen ($)
< $5M — Bajo
$5M – $10M — Medio
> $10M — Alto