| Empresa | Sector | Industria | Fecha IPO | Precio | Volatilidad | Cap. Burs. | Volumen ($) | Últ. EPS | Últ. Ventas | Rent. Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-2021 | $268,82 | 6,7% | $3,61B | $99,28M | +104,1% | +46,7% | +48,2% | |||
| 22-05-2025 | $54,95 | 5,0% | $4,25B | $70,10M | -68,7% | +47,2% | +70,9% | |||
| 18-07-2019 | $99,60 | 6,1% | $5,00B | $53,41M | +116,7% | +47,2% | -0,9% | |||
| 20-09-2017 | — | — | — | — | +52,5% | +31,9% | — | |||
| 13-02-2020 | $153,73 | 3,9% | $32,68B | $406,28M | -102,7% | — | +54,7% | |||
| 20-11-2019 | — | 6,6% | — | $322,80M | +80,2% | +88,3% | +91,1% | |||
| 19-11-2015 | $232,83 | 3,2% | $11,98B | $129,12M | -3,3% | +57,4% | +26,3% | |||
| 31-10-1975 | $38,29 | 3,7% | $3,82B | $61,08M | -26,5% | +2,7% | +15,5% | |||
| 09-10-2025 | $6,10 | 8,6% | $428,84M | $1,33M | -100,0% | — | +16,4% | |||
| 11-04-2024 | — | — | — | — | +194,1% | +11,2% | — | |||
| 24-03-2010 | $99,67 | 13,1% | $8,93B | $303,28M | +10,3% | +43,0% | +438,5% |
Resultados
🚩
Bandera roja = resultados en ≤ 7 días
·
🚩
Bandera gris = resultados en ≤ 15 días
Fecha IPO
Fecha en gris
= cotiza hace más de 10 años
·
Fecha normal
= cotiza hace menos de 10 años
Volatilidad
< 3% — Muy lenta
3% – 7% — Ideal
7% – 10% — Alta
> 10% — Muy volátil
Cap. Burs.
< $250M Peligrosa
$250M – $20B Sweet spot
$20B – $200B Grande
> $200B Mega cap
Volumen ($)
< $5M — Bajo
$5M – $10M — Medio
> $10M — Alto